
示波器
-
MDO3000 混合域示波器
MDO3000 混合域示波器拥有多达六种仪器,包括频谱分析仪、函数发生器等选件,让您通过一台示波器就能捕获模拟信号、数字信号和 RF 信号。 随着设计挑战不断变化,您甚至可以添加仪器、分析功能并升级带宽。
-

不止是功能强大的示波器。
当今工程领域的主流是多核处理器、串行总线和无线接口。 MDO3000 的核心是有基本频谱分析仪和数字电压表的成熟可靠的泰克示波器。 然后,您可以按照测试需求自定义。 添加 16 个逻辑通道、一个 50 MHz 任意波形/函数发生器、协议分析和一个可扩展 3 GHz 频谱分析仪可帮助解决目前与未来的复杂设计。
请在此范围内参阅
特点
采用 125 种触发组合的获奖示波器
通过 Wave Inspector® 控件达到 10 M 点记录长度
标配基本频谱分析仪
根据测试需求添加仪器和功能
准确测量很重要

简单来说,MDO3000 系列示波器旨在实现业内最准确的测量。 在其他许多仪器仅提供低分辨率显示数据时,MDO3000 测量实际采集数据,可以无比通畅地查看您的设计。 事实上,我们对于 MDO3000 提供的技术规格非常自信,让您在测量时拥有十足把握。 毕竟,测量精度影响设计完整性。 为什么要采用不够准确的设备?
保证 18 项技术规格。 业内领先的精度。 了解其重要性
性价比最高的探头:免费提供。

作为测量信号路径中的关键元件,探头不容忽视。 在购买 MDO3000 时,您将免费获得业内最佳的探头。 由于拥有业内最佳的负载 (3.9 pF) 和可匹配您示波器的高带宽,TPP 系列探头将是您日常使用的随身探头。
了解探头对测量的影响
了解 Tektronix 探头如何提高精度
特点
TPP 系列探头为标配,每条模拟通道一只
3.9 pF 的业内最佳电容性探头负载
250 MHz、500 MHz 或 1 GHz 探头带宽,可满足示波器的带宽
不是 RF 专家也可以轻松完成无线测量

无线通信与 EMI 注意事项是否让您感到烦躁?也许,您是一位 RF 专家,需要一台能够进行时域和频域测量的示波器?不管怎样,带内置频谱分析仪的 MDO3000 示波器均能胜任任务。与那些会提供 FFT“频谱分析”的其他示波器不同,只有 MDO3000 才内置真正的频谱分析仪,供您在可达 3 GHz 频率的环境下进行 RF 测量,而无需离开示波器。
MDO3000 系列与常规范围 FFT
特点
基本频谱分析仪,标配
3 GHz 频谱分析仪可以升级
业内唯一一款真正集成的频谱分析仪硬件
标签:   MDO3000 混合域示波器
型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | 数字通道数 | 频谱分析仪 | 函数发生器输出 | 折扣价格 |
MDO3012 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 2 | 16(选配) | 最高 3 GHz | 1 条(可选) | ¥19,477 |
MDO3014 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 4 | 16(选配) | 最高 3 GHz | 1 条(可选) | ¥23,200 |
MDO3022 | 200 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 2 | 16(选配) | 最高 3 GHz | 1 条(可选) | ¥23,260 |
MDO3024 | 200 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 4 | 16(选配) | 最高 3 GHz | 1 条(可选) | ¥25,936 |
MDO3032 | 350 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 2 | 16(选配) | 最高 3 GHz | 1 条(可选) | ¥40,154 |
MDO3034 | 350 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 4 | 16(选配) | 最高 3 GHz | 1 条(可选) | ¥48,304 |
MDO3052 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 2 | 16(选配) | 最高 3 GHz | 1 条(可选) | ¥50,921 |
MDO3102 | 1 GHz | 5 GS/s | 10 M 点 | 2 | 16(选配) | 最高 3 GHz | 1 条(可选) | ¥61,272 |
MDO3054 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 4 | 16(选配) | 最高 3 GHz | 1 条(可选) | ¥64,841 |
MDO3104 | 1 GHz | 5 GS/s | 10 M 点 | 4 | 16(选配) | 最高 3 GHz | 1 条(可选) | ¥80,903 |
* 价格:价格如有变更,恕不另行通知。 |
标签:   MDO3000 混合域示波器
电流探头 | ||
Datasheet Link | 探头型号 | 说明 |
TCP0020 | 探头,AC/DC 电流;20 安培,50 MHz 带宽,TekVPI 接口 - 可溯源的校准证明 | |
TCP0030A | 探头,AC/DC 电流;30 安培 DC,DC 至 120MHZ;带 TekVPI 接口,可追溯校准标准证明 | |
TCP0150 | 电流探头:20 MHz,5 mA 至 212 A,AC/DC,TekVPI | |
TCP2020 | 电流探头,DC 耦合,50 MHZ 带宽,20 A,BNC 接口 | |
无源电压探头 | ||
Datasheet Link | 探头型号 | 说明 |
TPP0250 | 无源探头:250 MHz,10X,TekVPI | |
TPP0500B | 无源探头:500 MHz,10X,TekVPI | |
TPP0502 | 无源探头:500 MHz,2X,TekVPI | |
TPP1000 | 无源探头:1 GHz,10X,TekVPI | |
低压单端探头 | ||
Datasheet Link | 探头型号 | 说明 |
TAP1500 | 有源探头:1.5 GHz,10X,单端,TekVPI | |
TAP2500 | 有源探头:2.5 GHz,10X,单端,TekVPI | |
TAP3500 | 有源探头:3.5 GHz,10X,单端,TekVPI | |
高压单端探头 | ||
Datasheet Link | 探头型号 | 说明 |
TPP0850 | 高压探头:800 MHz,50X,2.5 kV,单端,TekVPI | |
P6015A | 高压探头;75MHZ,40KV,1000X 10 FT - 可追溯校准标准证明 | |
高压差分探头 | ||
Datasheet Link | 探头型号 | 说明 |
P5200A | 高压探头:50 MHz,50X/500X,1.3 kV,差分,BNC | |
TDP0500 | 差分探头:500 MHz,5X/50X,+/- 42V,TekVPI | |
TDP1000 | 差分探头:1 GHz,5X/50X,+/- 42V,TekVPI | |
TMDP0200 | 差分探头;200 MHZ TekVPI 差分中压探头,25X/250X,750V | |
THDP0100 | 差分探头;100 MHZ TekVPI 差分高压探头,50X/500X,1.5 kV | |
THDP0200 | 差分探头;200 MHZ TekVPI 差分高压探头,100X/1000X,6 kV | |
低压差分探头 | ||
Datasheet Link | 探头型号 | 说明 |
TDP1500 | 差分探头:1.5 GHz,1X/10X,+/- 8.5V,TekVPI | |
TDP3500 | 差分探头:3.5 GHz,5X,+/- 2V,TekVPI | |
隔离探头 | ||
Datasheet Link | 探头型号 | 说明 |
TIVH02 | IsoVu 光隔离差分探头,200 MHz,TekVPI,3 m 电缆,包括 50X(MMCX50X) 和 500X(SQPIN500X) 端部 | |
TIVH02L | IsoVu 光隔离差分探头,200 MHz,TekVPI,10 m 电缆,包括 50X(MMCX50X) 和 500X(SQPIN500X) 端部 | |
TIVH05 | IsoVu 光隔离差分探头,500 MHz,TekVPI,3 m 电缆,包括 50X(MMCX50X) 和 500X(SQPIN500X) 端部 | |
TIVH05L | IsoVu 光隔离差分探头,500 MHz,TekVPI,10 m 电缆,包括 50X(MMCX50X) 和 500X(SQPIN500X) 端部 | |
TIVH08 | IsoVu 光隔离差分探头,800 MHz,TekVPI,3 m 电缆,包括 50X(MMCX50X) 和 500X(SQPIN500X) 端部 | |
TIVH08L | IsoVu 光隔离差分探头,800 MHz,TekVPI,10 m 电缆,包括 50X(MMCX50X) 和 500X(SQPIN500X) 端部 | |
TIVM1 | IsoVu 光隔离差分探头,1 GHz,TekVPI,3 m 电缆,包括 5X(IVTIP5X) 和 25X(IVTIP25X) 端部 | |
TIVM1L | IsoVu 光隔离差分探头,1 GHz,TekVPI,10 m 电缆,包括 5X(IVTIP5X) 和 25X(IVTIP25X) 端部 | |
Datasheet Link | 附件 | 说明 |
119414600 | 探头套件;RF 测量,近场探头套件,无源,手持式 | |
119660900 | 天线;塑料护套,带 BNC 连接器,KD4 VHF;未调谐,塑料帽粘上 | |
ACD3000 | MDO3000 系列示波器用软携带包 | |
HCTEK4321 | 硬提包 | |
MDO3AFG | 为 MDO3000 系列示波器添加 1 通道任意函数发生器 | |
MDO3MSO | 为 MDO3000 系列示波器添加 16 个带 P6316 逻辑探头的数字通道 | |
MDO3SA | 在 MDO3000 系列示波器上将频谱分析仪输入频率增加至 3GHz | |
RMD3000 | 机架安装套件 | |
TEK-USB-488 | USB 至 IEEE488 (GPIB) 通信适配器,适用于 USBTMC-USB488 兼容泰克仪器 | |
TPA-BNC | 探头适配器,从 TekProbe-BNC 至 TekVPI | |
TPA-N-PRE | 外部预放大器,TPA 连接器,SMA 输入 | |
TPA-N-VPI | 探头适配器,从 Type-N 连接器至 TekVPI |
标签:   MDO3000 混合域示波器